シルコート AgCは化学還元法で製造した銀粉末です。
製品分類 | 金属粉 > 化学還元銀粉末 |
---|---|
主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エレクトロニクス > 電磁波シールド エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 回路導体 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > コンデンサ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 接合材料 エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ディスプレイ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 半導体セラミック エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > フィルム エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ペースト エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > 耐熱・耐食材料 くるま > 電磁波シールド くるま > 導電材料 |
主要成分 | Ag(銀) |
製法 | 化学還元法 |
形状 | 粒状 凝集 |
特長 |
化学還元法で製造される銀粉末は微粒子で、塗料・電池用として広く利用されています。 |
品番 Grade |
見掛密度 Apparent Density (g/cm3) |
タップ密度 Tap Density (g/cm3) |
比表面積 Specific Surface Area (cm2/g) |
50%粒径 50%-Diameter (μm) |
---|---|---|---|---|
AgC-A0 | 0.70-1.40 | 1.2-1.8 | 0.6-1.6 | - |
AgC-B0 | 0.70-1.30 | 1.2-1.8 | 0.7-1.7 | - |
AgC-74 | 0.95-1.65 | 1.1-2.5 | 0.1-0.4 | - |
AgC-G | 0.70-1.30 | 1.3-1.9 | 1.8-2.8 | - |
還元粉(Ag) Reduced Powder |
AgC-101(A0) | AgC-74SE | AgC-1541 |
---|---|---|---|
AgC-102/103 | AgC-74T | AgC-155 | |
AgC-102W/103W | AgC-131 | AgC-156 | |
AgC-104W | AgC-141 | AgC-156I | |
AgC-111(B0) | AgC-142 | AgC-161T | |
AgC-112/113 | AgC-152(G) | AgC-164H | |
AgC-114(B0D) | AgC-153(H) | ||
AgC-74 | AgC-154 |