銀コート銅粉は銅粉末の表面に銀をめっきした複合粉末です。
製品分類 | 金属粉 > 銀コート銅粉末 |
---|---|
主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エネルギー > 発電設備 > カーボンブラシ エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) > ペースト くるま > カーボンブラシ くるま > 導電材料 |
主要成分 | Cu(銅) Ag(銀) |
製法 | めっき |
形状 | 樹枝状 球状 フレーク状 |
特長 |
銅粉末は球状・樹脂状・フレーク状から選択が可能。めっきする銀量も調整が可能。銅・銀の双方の優れた部分を兼ね備えています。 |
品 番 ( Grade ) |
50%粒径 50%-Diameter (μm) |
タップ密度 Tap Density (g/cm3) |
比表面積 Specific Surface Area (cm2/g) |
---|---|---|---|
10%AgコートCu-HWQ 5μm | 5.89 | 4.33 | 3400 |
10%AgコートFCC-2000 | 10.72 | 2.70 | 5800 |
10%AgコートFCC-115 | 18.75 | 1.55 | 5400 |
10%Agコート2L3 | 10.86 | 1.04 | 16600 |
※ 記載されている数値は代表値であり、保証値ではありません。