電解法にて製造した電解銅粉に対して表面処理や粉砕処理を施すことにより新たな特性を付与した粉末製品です。
製品分類 | 金属粉 > 電解粉末 |
---|---|
主な用途 | エネルギー > 発電設備 > 導電材料 エネルギー > 発電設備 > カーボンブラシ エレクトロニクス > 電磁波シールド エレクトロニクス > 電子部品(導電材料) くるま > カーボンブラシ くるま > 電磁波シールド くるま > 導電材料 |
主要成分 | Cu(銅) |
製法 | 電解法 |
形状 | 樹枝状 |
特長 |
FCC-115Aは表面処理により樹脂との濡れ性を改良、電磁波シールド塗料のフィラーとしての使用が可能です。FCC-2000・FCC-SP-99・FCC-TBは粉砕処理により微細化、電解銅粉の固有の樹枝状の形状を有しながら高充填が可能です。 |
品 番 ( Grade ) |
見掛密度 Apparent density (g/cm3) |
流動度 Flow rate (s/50g) |
粒度分布(mass %) Particle size distribution |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+180μm | +150μm | +106μm | +75μm | +63μm | +45μm | -45μm | |||
FCC-115A | - | - | - | - | - | - | <3 | <10 | >90 |
FCC-2000 | 1.2-2.0 | TD(g/cm3):2.7-3.7, HL(%):<0.5, | |||||||
FCC-SP-99 | 2.5-3.0 | TD(g/cm3):3.8-4.3, HL(%):<0.29,D50(μm)<13 | |||||||
FCC-TB | 1.1-2.2 | TD(g/cm3):2.3-3.6, D50(μm):5.5-8.0 |
TD : タップ密度 HL : 還元減量 D50 : 50%径